Ninja
| # | Jucător | Clasă | Nivel | Imperiu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja | 90 | ||
| 2 | Ninja | 61 | ||
| 3 | Ninja | 25 | ||
| 4 | Ninja | 25 | ||
| 5 | Ninja | 25 | ||
| 6 | Ninja | 13 | ||
| 7 | Ninja | 4 | ||
| 8 | Ninja | 3 | ||
| 9 | Ninja | 1 | ||
| 10 | Ninja | 1 | ||
| 11 | Ninja | 1 |
| # | Jucător | Clasă | Nivel | Imperiu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja | 90 | ||
| 2 | Ninja | 61 | ||
| 3 | Ninja | 25 | ||
| 4 | Ninja | 25 | ||
| 5 | Ninja | 25 | ||
| 6 | Ninja | 13 | ||
| 7 | Ninja | 4 | ||
| 8 | Ninja | 3 | ||
| 9 | Ninja | 1 | ||
| 10 | Ninja | 1 | ||
| 11 | Ninja | 1 |
Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, securitatea sesiunii dumneavoastră și îmbunătățirea experienței. Vă puteți alege preferințele. Politica privind cookie-urile
Adaugă site-ul pe ecranul de pornire și deschide-l cu o singură atingere.
În Safari, atinge butonul Partajare, apoi alege „Adaugă pe ecranul principal”.